Sinclair Keyon 4,6kW
Klimatizace Sinclair Keyon, jednoduchý a čistý bílý design, vhodná pro místnost cca 46m2, regulace teploty funkcí "I FEEL", temperace na 8°C, Wifi ovládání, cold plasma generátor (ionizátor), energetická třída A++/A+
Sinclair Keyon 4,6kW
FUNKCE I FEEL
Čidlo uvnitř ovladače zachytí teplotu v místnosti a vyšle informaci jednotce. Jednotka následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie. Ovladač vysílá aktualizované informace každých 10 minut.
Provoz v zimním období
Chlazení do -15°C Jednotky chladí i při -15°C a přitom je udržen stále spolehlivý provoz. Při změně venkovní teploty se změní frekvence kompresoru a rychlost ventilátoru se přizpůsobí. Topení do -15°C Tyto jednotky topí do -15°C, tato vlastnost je zajištěna elektrickým vyhříváním šasí venkovní jednotky, technologií předehřevu kompresoru a přizpůsobením frekvence kompresoru. Temperování 8°C Jednotka udržuje teplotu v místnosti na 8°C, aby zabránila promrznutí.
COLD PLASMA TECHNOLOGIE
Chraňte svou rodinu pomocí COLD PLASMA technologie! Snížíte tak pravděpodobnost onemocnění chřipkou či jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými vzduchem. Snižování alergenů v takto čištěném vzduchu navíc příznivě působí na alergiky. Již po 2-hodinách provozu je díky COLD PLASMA technologii vzduch v místnosti čistější, svěžejší a má významně redukované množství bakterií.
FUNKCE Wi-Fi
Po aktivování funkce Wi-Fi je možné jednotku ovládat pomocí aplikace ve Vašem telefonu nebo tabletu.
Specifikace:
Výkon | Chlazení / topení | 4,6 / 5,2 | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,36 / 1,34 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,9 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 5,9 / 5,8 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 4,6 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 251 / 1295 | kWh |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na d. potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 972 x 300 x 225 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1022 x 374 x 299 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Kategorie: | Keyon |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.